Porovnání řady CMElektrické zvedání s proměnnou rychlostí
Porovnejte elektrické modely.
Porovnejte praktické rozdíly mezi modely CM 340, CM 439 a CM 520 a poté otevřete úplnou stránku modelu s technickými údaji, použitím a kompatibilním příslušenstvím.

Porovnejte Vyberte s jistotou
Tři výšky. Jedna přesná elektrická platforma.
Porovnejte pouze modely, které řeší stejný druh úlohy. Klíčové rozdíly zůstávají viditelné, aniž by se mísily elektrické a manuální systémy.
| Elektrická řada CM | Kompaktní / základníCM 340 | Střední dosahCM 439 | Velký dosahCM 520 |
|---|---|---|---|
| Nejlepší pro | Kompaktní, mobilní venkovní instalační práce | Vyvážený dosah pro HVAC a technické služby | Maximální dosah CM a nosnost |
| Max. výška zdvihu | 3,3 m | 4,2 m | 4,9 m |
| Max. nosnost | 120 kg | 130 kg | 130 kg |
| Hmotnost stroje | 21 kg | 26 kg | 37,5 kg |
| Pohon | 230 V | 230 V | 230 V |
| Polohování | Kompaktní / základní | Střední dosah | Velký dosah |
| Kompletní produktová stránka | Zobrazit CM 340 | Zobrazit CM 439 | Zobrazit CM 520 |
Stále se rozhodujete?
Řekněte nám, co zvedáte, jak vysoko a kde se práce odehrává.