Vergleich der CM-SerieElektrisches Heben mit variabler Geschwindigkeit
Vergleichen Sie die elektrischen Modelle.
Vergleichen Sie die praktischen Unterschiede zwischen CM 340, CM 439 und CM 520. Auf den jeweiligen Produktseiten finden Sie anschließend technische Daten, Einsatzbereiche und kompatibles Zubehör.

Vergleichen Sicher entscheiden
Drei Höhen. Eine präzise elektrische Plattform.
Vergleichen Sie nur die Modelle, die die gleiche Art von Aufgabe lösen. Die wesentlichen Unterschiede bleiben sichtbar, ohne dass elektrische und manuelle Systeme vermischt werden.
| Elektrische CM-Baureihe | Kompakt / EinstiegCM 340 | Mittlere ReichweiteCM 439 | Große ReichweiteCM 520 |
|---|---|---|---|
| Am besten für | Kompakte, mobile Außenmontagearbeiten | Ausgewogene Reichweite für HVAC und technische Dienstleistungen | Maximale CM-Reichweite und Hubkapazität |
| Max. Hubhöhe | 3,3 m | 4,2 m | 4,9 m |
| Max. Tragfähigkeit | 120 kg | 130 kg | 130 kg |
| Maschinengewicht | 21 kg | 26 kg | 37,5 kg |
| Antrieb | 230 V | 230 V | 230 V |
| Positionierung | Kompakt / Einstieg | Mittlere Reichweite | Große Reichweite |
| Vollständige Produktseite | Anzeigen CM 340 | Anzeigen CM 439 | Anzeigen CM 520 |
Sie entscheiden immer noch?
Sagen Sie uns, was Sie heben, wie hoch und wo die Arbeit stattfindet.