Comparativa de la serie BDElevación manual sin alimentación eléctrica
Compare la gama manual.
Compare BD1 y BD2 por alcance, peso y tipo de trabajo recomendado, con un sistema modular de accesorios para cargas apoyadas, suspendidas y acristaladas.

Comparar Elija con confianza
Dos alcances. Un sistema manual versátil.
Compare sólo los modelos que resuelven el mismo tipo de trabajo. Las diferencias clave siguen siendo visibles, sin mezclar sistemas eléctricos y manuales.
| Gama manual BD | Elevador manual compactoBD1 | Elevador manual de gran alcanceBD2 |
|---|---|---|
| Lo mejor para | Manejo compacto con máxima versatilidad | Alcance adicional sin energía eléctrica |
| Altura máx. | 3,03 metros | 3,98 metros |
| Capacidad máx. | 180 kilos | 180 kilos |
| Peso de la máquina | 60 kilos | 71,5 kilos |
| Accionamiento | Manual | Manual |
| Posicionamiento | Elevador manual compacto | Elevador manual de gran alcance |
| Página completa del producto | Ver BD1 | Ver BD2 |
¿Aún estás decidiendo?
Cuéntanos qué levantas, a qué altura y dónde se realiza el trabajo.