BD serijos palyginimasRankinis kėlimas be elektros maitinimo
Palyginkite rankinius modelius.
Palyginkite BD1 ir BD2 pagal darbinį aukštį, svorį ir tinkamiausią naudojimą. Modulinė priedų sistema pritaikyta atremtiems, pakabintiems ir stikliniams kroviniams.

Palyginti Rinkitės užtikrintai
Du pasiekimai. Viena universali rankinė sistema.
Palyginkite tik tuos modelius, kurie išsprendžia tą patį darbą. Pagrindiniai skirtumai išlieka matomi, nemaišant elektrinių ir rankinių sistemų.
| Rankinė BD serija | Kompaktiškas rankinis keltuvasBD1 | Didelio pasiekiamumo rankinis keltuvasBD2 |
|---|---|---|
| Geriausiai tinka | Kompaktiškas valdymas ir maksimalus universalumas | Papildomas pasiekiamumas be elektros energijos |
| Maks. kėlimo aukštis | 3,03 m | 3,98 m |
| Maks. keliamoji galia | 180 kg | 180 kg |
| Įrenginio svoris | 60 kg | 71,5 kg |
| Pavara | Rankinis | Rankinis |
| Padėties nustatymas | Kompaktiškas rankinis keltuvas | Didelio pasiekiamumo rankinis keltuvas |
| Visas produkto puslapis | Rodyti BD1 | Rodyti BD2 |
Vis dar sprendžiate?
Papasakokite, ką keliate, kaip aukštai ir kur vyksta darbas.