Vergelijking van de CM-serieElektrisch heffen met variabele snelheid
Vergelijk de elektrische modellen.
Vergelijk de praktische verschillen tussen CM 340, CM 439 en CM 520 en open vervolgens de volledige modelpagina voor technische gegevens, toepassingen en compatibele accessoires.

Vergelijk Kies met vertrouwen
Drie hoogtes. Eén nauwkeurig elektrisch platform.
Vergelijk alleen de modellen die hetzelfde soort klus klaren. De belangrijkste verschillen blijven zichtbaar, zonder elektrische en handmatige systemen te vermengen.
| Elektrische CM-serie | Compact / instapmodelCM 340 | Middelgroot bereikCM 439 | Groot bereikCM 520 |
|---|---|---|---|
| Beste voor | Compacte, mobiele buiteninstallatiewerkzaamheden | Evenwichtig bereik voor HVAC en technische diensten | Maximaal CM-bereik en hefvermogen |
| Max. hefhoogte | 3,3 meter | 4,2 meter | 4,9 meter |
| Max. hefvermogen | 120 kg | 130 kg | 130 kg |
| Machinegewicht | 21 kg | 26 kg | 37,5 kg |
| Aandrijving | 230 V | 230 V | 230 V |
| Positionering | Compact / instapmodel | Middelgroot bereik | Groot bereik |
| Volledige productpagina | Bekijken CM 340 | Bekijken CM 439 | Bekijken CM 520 |
Nog beslissen?
Vertel ons wat u hijst, hoe hoog en waar de werkzaamheden plaatsvinden.