Porównanie serii CMElektryczne podnoszenie o zmiennej prędkości
Porównaj modele elektryczne.
Porównaj różnice użytkowe między CM 340, CM 439 i CM 520, a następnie otwórz pełną stronę wybranego modelu, aby sprawdzić dane techniczne, zastosowania i kompatybilne akcesoria.

Porównaj Wybierz z pełnym przekonaniem
Trzy wysokości. Jedna precyzyjna platforma elektryczna.
Porównuj tylko modele, które rozwiązują ten sam rodzaj zadania. Kluczowe różnice pozostają widoczne, bez mieszania systemów elektrycznych i ręcznych.
| Elektryczna seria CM | Kompaktowy / podstawowyCM 340 | Średni zasięgCM 439 | Duży zasięgCM 520 |
|---|---|---|---|
| Najlepsze dla | Kompaktowe, mobilne prace instalacyjne na zewnątrz | Zrównoważony zasięg usług HVAC i technicznych | Maksymalny zasięg CM i udźwig |
| Maks. wysokość podnoszenia | 3,3 m | 4,2 m | 4,9 m |
| Maks. udźwig | 120 kg | 130 kg | 130 kg |
| Masa urządzenia | 21 kg | 26 kg | 37,5 kg |
| Napęd | 230 V | 230 V | 230 V |
| Pozycjonowanie | Kompaktowy / podstawowy | Średni zasięg | Duży zasięg |
| Pełna strona produktu | Zobacz CM 340 | Zobacz CM 439 | Zobacz CM 520 |
Nadal decydujesz?
Powiedz nam, co podnosisz, jak wysoko i gdzie odbywa się praca.