Comparação da série BDElevação manual sem alimentação elétrica
Compare a gama manual.
Compare BD1 e BD2 por alcance, peso e trabalho mais adequado, com um sistema modular de acessórios para cargas apoiadas, suspensas e envidraçadas.

Comparar Escolha com confiança
Dois alcances. Um sistema manual versátil.
Compare apenas os modelos que resolvem o mesmo tipo de trabalho. As principais diferenças permanecem visíveis, sem misturar sistemas elétricos e manuais.
| Gama manual BD | Elevador manual compactoBD1 | Elevador manual de alto alcanceBD2 |
|---|---|---|
| Melhor para | Manuseio compacto com máxima versatilidade | Alcance adicional sem energia elétrica |
| Altura máx. | 3,03 m | 3,98m |
| Capacidade máx. | 180kg | 180kg |
| Peso da máquina | 60kg | 71,5kg |
| Acionamento | Manual | Manual |
| Posicionamento | Elevador manual compacto | Elevador manual de alto alcance |
| Página completa do produto | Ver BD1 | Ver BD2 |
Ainda está decidindo?
Diga-nos o que você levanta, a que altura e onde o trabalho acontece.