Comparația seriei CMRidicare electrică cu viteză variabilă
Comparați gama electrică.
Comparați diferențele de utilizare dintre CM 340, CM 439 și CM 520, apoi deschideți pagina completă a modelului pentru date tehnice, aplicații și accesorii compatibile.

Comparați Alegeți cu încredere
Trei înălțimi. O platformă electrică precisă.
Comparați doar modelele care rezolvă același tip de muncă. Diferențele cheie rămân vizibile, fără a amesteca sistemele electrice și manuale.
| Gama electrică CM | Compact / model de bazăCM 340 | Rază intermediarăCM 439 | Rază mareCM 520 |
|---|---|---|---|
| Cel mai bun pentru | Lucrări de montaj exterioare compacte, mobile | Acces echilibrat pentru HVAC și servicii tehnice | Atingerea maximă CM și capacitatea de ridicare |
| Înălțime max. de ridicare | 3,3 m | 4,2 m | 4,9 m |
| Sarcină max. | 120 kg | 130 kg | 130 kg |
| Greutatea utilajului | 21 kg | 26 kg | 37,5 kg |
| Acționare | 230 V | 230 V | 230 V |
| Poziționare | Compact / model de bază | Rază intermediară | Rază mare |
| Pagina completă a produsului | Vezi CM 340 | Vezi CM 439 | Vezi CM 520 |
Încă te hotărăști?
Spune-ne ce ridici, cât de sus și unde se întâmplă munca.