Confronto della serie BDSollevamento manuale senza alimentazione elettrica
Confrontate la gamma manuale.
Confrontate BD1 e BD2 per altezza operativa, peso e impiego ideale, con un sistema modulare di accessori per carichi appoggiati, sospesi e vetrati.

Confronta Scegliete con sicurezza
Due raggi. Un sistema manuale versatile.
Confronta solo i modelli che risolvono lo stesso tipo di lavoro. Le differenze principali rimangono visibili, senza mescolare sistemi elettrici e manuali.
| Gamma manuale BD | Sollevatore manuale compattoBD1 | Sollevatore manuale ad alto sbraccioBD2 |
|---|---|---|
| Meglio per | Maneggevolezza compatta con la massima versatilità | Portata aggiuntiva senza alimentazione elettrica |
| Altezza max. | 3,03 m | 3,98 m |
| Portata max. | 180 chilogrammi | 180 chilogrammi |
| Peso macchina | 60 chilogrammi | 71,5 chilogrammi |
| Azionamento | Manuale | Manuale |
| Posizionamento | Sollevatore manuale compatto | Sollevatore manuale ad alto sbraccio |
| Pagina completa del prodotto | Vedi BD1 | Vedi BD2 |
Stai ancora decidendo?
Raccontaci cosa sollevi, quanto in alto e dove si svolge il lavoro.