Confronto della serie CMSollevamento elettrico a velocità variabile
Confrontate la gamma elettrica.
Confrontate le differenze operative tra CM 340, CM 439 e CM 520, quindi aprite la pagina completa di ciascun modello per dati tecnici, applicazioni e accessori compatibili.

Confronta Scegliete con sicurezza
Tre altezze. Una precisa piattaforma elettrica.
Confronta solo i modelli che risolvono lo stesso tipo di lavoro. Le differenze principali rimangono visibili, senza mescolare sistemi elettrici e manuali.
| Gamma elettrica CM | Compatto / baseCM 340 | Portata intermediaCM 439 | Grande altezzaCM 520 |
|---|---|---|---|
| Meglio per | Lavori di installazione esterna compatta e mobile | Portata equilibrata per HVAC e servizi tecnici | Sbraccio massimo CM e capacità di sollevamento |
| Altezza max. | 3,3 metri | 4,2 m | 4,9 metri |
| Portata max. | 120 kg | 130 chilogrammi | 130 chilogrammi |
| Peso macchina | 21 chilogrammi | 26 chilogrammi | 37,5 chilogrammi |
| Azionamento | 230 V | 230 V | 230 V |
| Posizionamento | Compatto / base | Portata intermedia | Grande altezza |
| Pagina completa del prodotto | Vedi CM 340 | Vedi CM 439 | Vedi CM 520 |
Stai ancora decidendo?
Raccontaci cosa sollevi, quanto in alto e dove si svolge il lavoro.